Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
8/05/18 às 14h25 - Atualizado em 8/05/18 às 14h25

Tabela Socioeducativa

Escalonamento Vertical

Lei Nº 5.351/2014

Vigência: Novembro/2014

Carga Horária Semanal 30h 40h
Cargo Classe Padrão Vencimento GDSE 30% GAR 5% Remun. Vencimento GDS 30% GAR 30% Remun.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista

 

 

 

 

Especial

V 5.267,91 1.580,37 263,40 7.111,68  7.023,88 2.107,16 2.107,16 11.238,21
IV 5.177,30 1.553,19 258,87 6.989,36  6.903,07 2.070,92 2.070,92 11.044,91
III 5.088,26 1.526,48 254,41 6.869,15  6.784,35 2.035,31 2.035,31 10.854,96
II 5.000,75 1.500,23 250,04 6.751,01  6.667,66 2.000,30 2.000,30 10.668,26
I 4.914,74 1.474,42 245,74 6.634,90  6.552,98 1.965,89 1.965,89 10.484,77
 

 

 

 

Primeira

V 4.748,54 1.424,56 237,43 6.410,53  6.331,39 1.899,42 1.899,42 10.130,22
IV 4.666,87 1.400,06 233,34 6.300,27  6.222,49 1.866,75 1.866,75 9.955,98
III 4.586,60 1.375,98 229,33 6.191,91  6.115,47 1.834,64 1.834,64 9.784,75
II 4.507,72 1.352,32 225,39 6.085,42  6.010,29 1.803,09 1.803,09 9.616,46
I 4.430,19 1.329,06 221,51 5.980,76  5.906,92 1.772,08 1.772,08 9.451,07
 

 

 

 

Segunda

V 4.280,38 1.284,11 214,02 5.778,51  5.707,17 1.712,15 1.712,15 9.131,47
IV 4.206,76 1.262,03 210,34 5.679,13  5.609,01 1.682,70 1.682,70 8.974,42
III 4.134,41 1.240,32 206,72 5.581,45  5.512,54 1.653,76 1.653,76 8.820,06
II 4.063,30 1.218,99 203,17 5.485,46  5.417,73 1.625,32 1.625,32 8.668,37
I 3.993,41 1.198,02 199,67 5.391,10  5.324,55 1.597,37 1.597,37 8.519,28
 

 

 

 

Terceira

V 3.858,37 1.157,51 192,92 5.208,80  5.144,50 1.543,35 1.543,35 8.231,20
IV 3.792,01 1.137,60 189,60 5.119,21  5.056,01 1.516,80 1.516,80 8.089,62
III 3.726,79 1.118,04 186,34 5.031,17  4.969,06 1.490,72 1.490,72 7.950,50
II 3.662,70 1.098,81 183,14 4.944,65  4.883,59 1.465,08 1.465,08 7.813,74
I 3.599,70 1.079,91 179,99 4.859,60  4.799,60 1.439,88 1.439,88 7.679,36
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agente

 

 

 

 

Especial

V 3.452,76 1.035,83 1.208,47 5.697,05  4.603,68 1.381,10 1.611,29 7.596,07
IV 3.408,45 1.022,54 1.192,96 5.623,94  4.544,60 1.363,38 1.590,61 7.498,59
III 3.364,71 1.009,41 1.177,65 5.551,77  4.486,28 1.345,88 1.570,20 7.402,36
II 3.321,53 996,46 1.162,54 5.480,52  4.428,71 1.328,61 1.550,05 7.307,37
I 3.278,90 983,67 1.147,62 5.410,19  4.371,87 1.311,56 1.530,15 7.213,59
 

 

 

 

Primeira

V 3.195,81 958,74 1.118,53 5.273,09  4.261,08 1.278,32 1.491,38 7.030,78
IV 3.154,80 946,44 1.104,18 5.205,42  4.206,40 1.261,92 1.472,24 6.940,56
III 3.114,31 934,29 1.090,01 5.138,61  4.152,42 1.245,73 1.453,35 6.851,49
II 3.074,35 922,31 1.076,02 5.072,68  4.099,13 1.229,74 1.434,70 6.763,56
I 3.034,89 910,47 1.062,21 5.007,57  4.046,53 1.213,96 1.416,29 6.676,77
 

 

 

 

Segunda

V 2.957,99 887,40 1.035,30 4.880,68  3.943,98 1.183,19 1.380,39 6.507,57
IV 2.920,03 876,01 1.022,01 4.818,05  3.893,37 1.168,01 1.362,68 6.424,06
III 2.882,55 864,77 1.008,89 4.756,21  3.843,40 1.153,02 1.345,19 6.341,61
II 2.845,56 853,67 995,95 4.695,17  3.794,08 1.138,22 1.327,93 6.260,23
I 2.809,04 842,71 983,16 4.634,92  3.745,39 1.123,62 1.310,89 6.179,89
 

 

 

 

Terceira

V 2.737,86 821,36 958,25 4.517,47  3.650,48 1.095,14 1.277,67 6.023,29
IV 2.702,72 810,82 945,95 4.459,49  3.603,63 1.081,09 1.261,27 5.945,99
III 2.668,04 800,41 933,81 4.402,27  3.557,39 1.067,22 1.245,09 5.869,69
II 2.633,80 790,14 921,83 4.345,77  3.511,73 1.053,52 1.229,11 5.794,35
I 2.600,00 780,00 910,00 4.290,00  3.466,67 1.040,00 1.213,33 5.720,01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico

 

 

 

 

Especial

V 3.452,76 1.035,83 172,64 4.661,23  4.603,68 1.381,10 1.381,10 7.365,89
IV 3.408,45 1.022,54 170,42 4.601,41  4.544,60 1.363,38 1.363,38 7.271,36
III 3.364,71 1.009,41 168,24 4.542,36  4.486,28 1.345,88 1.345,88 7.178,05
II 3.321,53 996,46 166,08 4.484,07  4.428,71 1.328,61 1.328,61 7.085,94
I 3.278,90 983,67 163,95 4.426,52  4.371,87 1.311,56 1.311,56 6.994,99
 

 

 

 

Primeira

V 3.195,81 958,74 159,79 4.314,34  4.261,08 1.278,32 1.278,32 6.817,73
IV 3.154,80 946,44 157,74 4.258,98  4.206,40 1.261,92 1.261,92 6.730,24
III 3.114,31 934,29 155,72 4.204,32  4.152,42 1.245,73 1.245,73 6.643,87
II 3.074,35 922,31 153,72 4.150,37  4.099,13 1.229,74 1.229,74 6.558,61
I 3.034,89 910,47 151,74 4.097,10  4.046,53 1.213,96 1.213,96 6.474,45
 

 

 

 

Segunda

V 2.957,99 887,40 147,90 3.993,29  3.943,98 1.183,19 1.183,19 6.310,37
IV 2.920,03 876,01 146,00 3.942,04  3.893,37 1.168,01 1.168,01 6.229,39
III 2.882,55 864,77 144,13 3.891,44  3.843,40 1.153,02 1.153,02 6.149,44
II 2.845,56 853,67 142,28 3.841,51  3.794,08 1.138,22 1.138,22 6.070,53
I 2.809,04 842,71 140,45 3.792,20  3.745,39 1.123,62 1.123,62 5.992,62
 

 

 

 

Terceira

V 2.737,86 821,36 136,89 3.696,11  3.650,48 1.095,14 1.095,14 5.840,77
IV 2.702,72 810,82 135,14 3.648,67  3.603,63 1.081,09 1.081,09 5.765,81
III 2.668,04 800,41 133,40 3.601,85  3.557,39 1.067,22 1.067,22 5.691,82
II 2.633,80 790,14 131,69 3.555,63  3.511,73 1.053,52 1.053,52 5.618,77
I 2.600,00 780,00 130,00 3.510,00  3.466,67 1.040,00 1.040,00 5.546,67
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Única

X 2.485,80 745,74 124,29 3.355,83  3.314,40 994,32 994,32 5.303,04
IX 2.466,07 739,82 123,30 3.329,19  3.288,10 986,43 986,43 5.260,96
VIII 2.446,50 733,95 122,33 3.302,78  3.262,00 978,60 978,60 5.219,20
VII 2.427,08 728,12 121,35 3.276,56  3.236,11 970,83 970,83 5.177,78
VI 2.407,82 722,35 120,39 3.250,56  3.210,43 963,13 963,13 5.136,69
V 2.388,71 716,61 119,44 3.224,76  3.184,95 955,49 955,49 5.095,92
IV 2.369,75 710,93 118,49 3.199,16  3.159,67 947,90 947,90 5.055,47
III 2.350,95 705,29 117,55 3.173,78  3.134,59 940,38 940,38 5.015,34
II 2.332,29 699,69 116,61 3.148,59  3.109,72 932,92 932,92 4.975,55
I 2.313,78 694,13 115,69 3.123,60  3.085,04 925,51 925,51 4.936,06

Legenda:

Carreira criada pela Lei nº 5.351/2014.

Os valores dos vencimentos básicos da carreira Socioeducativa são os estabelecidos na forma do Anexo Único, observadas as datas de vigência que menciona, (art. 16 da Lei nº 5.351/2014).

GDSE – Gratificação de Desempenho Socioeducativo, instituída pela Lei nº 3.354/2004, com denominação dada pelo art. 17 da Lei nº 5.351/2013, é devida aos integrantes da carreira socioeducativa, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, no percentual de: 40%, a partir de 01/11/2013, 30%, a partir de 01/11/2014 e 20% a partir de 01/11/2015 (art. 19 da Lei nº 5.184/2013).

GAR – Gratificação por Atividade de Risco, criada pela Lei nº 2.743/2001, é devida aos servidores da carreira Socioeducativa, sendo calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor esteja posicionado e concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência, (art. 18 da Lei nº 5.351/2014).

Âmbito de Execução das Atividades Atual 1º/11/2014 1º/11/2015
Execução em unidades administrativas e supervisão de serviços SINASE. 5% 5% 5%
Execução de serviço de unidade de atendimento em meio aberto. 12,50% 15% 20%
Execução de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. 30% 30% 30%
Execução de medidas socioeducativas de internação, exclusivamente nos módulos de internação, e acompanhamento externo de jovens em medida de internação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.  

35%

 

35%

 

35%

Art. 19. Os atuais servidores ativos que integram a carreira Pública de Assistência Social que, na data de publicação desta Lei, (art. 19 da Lei 5.351/2014), estejam lotados ou desempenhando suas atividades no órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas do Governo do Distrito Federal, passam para a carreira Socioeducativa na forma que segue:

I – de Especialista em Assistência Social para Especialista Socioeducativo;

II – de Técnico em Assistência Social para Técnico Socioeducativo;

III – de Atendente de Reintegração Social para Atendente de Reintegração Socioeducativo;

IV- de Auxiliar em Assistência Social para Auxiliar Socioeducativo.

§ 1º Os aposentados da carreira Pública de Assistência Social que, no momento desta condição, desempenhavam suas atividades no âmbito do SINASE podem, no prazo de 90 dias, optar por integrar a carreira socioeducativa, em caráter irretratável.

§ 2º Os pensionistas da carreira Pública de Assistência Social cujo instituidor desempenhava suas atividades no âmbito do SINASE podem, no prazo de 90 dias, optar por integrar a carreira socioeducativa, em caráter irretratável.

§ 3º No prazo de 12 meses, contados da publicação desta Lei, os servidores da carreira Pública de Assistência Social que não foram alcançados pelo caput podem optar, em caráter irretratável, pela carreira de que trata esta Lei, desde que possuam pelo menos 3 anos de efetivo exercício no âmbito do SINASE, conforme requisitos fixados em regulamento.

§ 4º No prazo de 12 meses, contados da publicação desta Lei, os servidores alcançados pelo caput, com exceção dos Atendentes de Reintegração Socioeducativo, podem optar, em caráter irretratável, por retornar à carreira Pública de Assistência Social, conforme requisitos fixados em regulamento.

A Gratificação em Políticas Sociais – GPS, percebida pelos servidores alcançados pelo disposto no art. 19 desta Lei, lotados nos Conselhos Tutelares, passa a denominar-se Gratificação por Atividades em Conselhos Tutelares – GACT, mantendo-se os mesmos percentuais e as vigências estabelecidas pela Lei nº 5.184/2013, (art. 21 da Lei 5.351/2014). A GACT não pode ser percebida cumulativamente com a GAR.

A Lei nº 5.870, de 26.05.17 alterou a nomenclatura do cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo para Agente Socioeducativo.

Governo do Distrito Federal