EXECUÇÃO DA DESPESA POR REGIONALIZAÇÃO - ORÇAMENTO 2011 |
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO |
REGIONALIZAÇÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DESPESA | FONTE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | EMPENHADO | LIQUIDADO | DISPONÍVEL | CONTINGEN- CIADO |
1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 01.122.0254.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA | ||||||||
28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||||||||
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 01.032.0048.1018.0001 - RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
01.032.0048.1077.0001 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
28.846.0001.9001.6165 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DFTRANS | ||||||||||
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.8502.8676 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | |||||||||
11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA | 04.122.0100.8517.6217 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO | |||||||||
04.421.1501.2426.0003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO | ||||||||||
04.541.4400.5183.7569 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK | ||||||||||
04.812.4000.9073.9736 - A EDUCAÇÃO PELO ESPORTE E LAZER | ||||||||||
08.244.1464.2094.4426 - APOIO AS ATIVIDADES DA CASA DO CEARÁ | ||||||||||
13.392.1300.2007.4555 - APOIO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA IGREJINHA | ||||||||||
13.392.1300.2007.4677 - APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA MUNDIAL DO TAI CHI CHUAN E ANO NOVO CHINÊS | ||||||||||
13.392.1300.2007.6225 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO | ||||||||||
13.392.1300.6324.4232 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DA MITRA ARQUIDIOCESANA MILITAR DE BRASÍLIA | ||||||||||
13.392.1300.9068.4184 - APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DA PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA E SÃO LUÍS GONZAGA | ||||||||||
15.451.0084.1110.6219 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO | ||||||||||
15.452.0700.8508.6222 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO | ||||||||||
27.812.4000.2033.6227 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO | ||||||||||
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0127.3903.7883 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | 04.131.3200.8517.9635 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||||||||
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL | 13.122.1300.6059.8772 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
13.122.2300.9064.8774 - MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHEK | ||||||||||
13.392.1300.2007.4556 - DIA NACIONAL DO SAMBA | ||||||||||
13.452.1300.3072.0003 - REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO | ||||||||||
13.452.1300.3072.0004 - REFORMA DO MUSEU DE ARTES DE BRASÍLIA | ||||||||||
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL | 08.244.0100.2693.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA (ODM) | |||||||||
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | 11.334.1463.2706.4304 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE -OBRA - CASA DO CEARÁ | |||||||||
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 12.366.0142.2392.0003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ODM) | |||||||||
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.8502.0067 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||||||
04.122.0100.8502.8680 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | ||||||||||
04.122.0750.8504.0058 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||||
28.846.0001.9050.0043 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||||
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL | 01.122.0254.3008.0001 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
04.122.0100.8502.8686 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||||||
13.451.1317.3750.0001 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA | ||||||||||
15.391.1318.3938.0001 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS DE BRASÍLIA | ||||||||||
15.391.1318.3941.0001 - REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS DE BRASÍLIA | ||||||||||
15.451.0084.1101.3028 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SAAN | ||||||||||
15.451.0084.1101.8040 - IMPLANTAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO L2 - L4 SUL | ||||||||||
15.451.0084.1101.8041 - IMPLANTAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO W4 NORTE - SUL | ||||||||||
15.451.0084.1110.8102 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO SETOR NOROESTE | ||||||||||
15.451.0084.3071.0001 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL | ||||||||||
15.451.1000.5832.0316 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAPITAL DIGITAL | ||||||||||
15.451.1317.3748.0001 - CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA | ||||||||||
15.451.1318.3936.0001 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV DO PLANO PILOTO DE BRASÍLIA | ||||||||||
15.451.1318.3941.0006 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO NACIONAL DE BRASÍLIA | ||||||||||
15.451.1318.3941.0012 - REVITALIZAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA | ||||||||||
15.451.3000.1984.6967 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DO CHORO EM BRASÍLIA | ||||||||||
15.451.3000.3903.7443 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA CATEDRAL DE BRASÍLIA | ||||||||||
15.453.3300.7468.0001 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO | ||||||||||
18.451.1350.3021.0001 - IMPLANTAÇÃO D0 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO - ÁGUAS DO DF - ODM | ||||||||||
27.811.4000.7244.0016 - REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA | ||||||||||
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 27.812.4000.3078.0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014) | |||||||||
23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB | 10.122.1700.8517.0077 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | |||||||||
10.131.1700.8505.0026 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | ||||||||||
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS | 10.122.0100.8502.7007 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE | |||||||||
10.122.0100.8517.7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||||||||||
10.122.0750.8504.7009 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||||||||||
10.128.0350.9068.6972 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICO-ACADÊMICO-CIENTÍFICOS | ||||||||||
12.122.3000.3903.6981 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||||||||||
12.363.0350.2119.0001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ||||||||||
12.364.0350.2083.0001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM | ||||||||||
12.364.0350.9083.0001 - BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA | ||||||||||
12.571.0350.9060.0001 - BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA | ||||||||||
12.573.0350.2230.0001 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA | ||||||||||
28.846.0001.9050.6990 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||||||||||
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 10.122.0100.8517.0063 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | |||||||||
10.122.1700.1141.0005 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | ||||||||||
10.302.0214.1984.9735 - CONSTRUÇÃO DE SALA BARITADA NO CACON DO HUB | ||||||||||
10.302.0214.3487.8497 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF (ODM) | ||||||||||
10.302.0214.3487.9698 - REFORMA GERAL DO HRAN | ||||||||||
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | 06.182.0800.1984.9729 - CONTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CBMDF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA | |||||||||
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN | 04.122.0193.8502.8671 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | |||||||||
06.181.0193.1732.0001 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO | ||||||||||
06.181.0193.2469.0002 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | ||||||||||
06.181.0193.3903.0009 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS | 06.182.0800.3903.8527 - REFORMA DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL | 11.452.0100.3903.7874 - REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO | |||||||||
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER | 11.122.0750.2655.8429 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNGER | |||||||||
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL | 26.122.2800.2725.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO | |||||||||
26.782.2800.3060.0001 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS SUBTERRÂNEAS NO SETOR COMERCIAL SUL | ||||||||||
26.782.2800.3060.0002 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS SUBTERRÂNEAS NO SETOR HOSPITALAR SUL | ||||||||||
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB | 26.782.2800.1068.0002 - RENOVAÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA | |||||||||
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER | 26.122.2800.8502.8700 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||||
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF | 26.453.2800.3007.0003 - AMPLIAÇÃO DA LINHA DO METRÔ - ASA NORTE | |||||||||
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.8502.8710 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | |||||||||
04.122.0100.8517.9626 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | ||||||||||
04.122.0750.8504.9548 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | ||||||||||
04.128.0750.2655.8419 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | ||||||||||
28.846.0001.9050.7027 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | ||||||||||
27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDUSTRIA DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.8517.9631 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FITUR/DF | |||||||||
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITACAO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL | 15.122.0100.8502.8691 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||||
15.451.1318.3646.0001 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL | ||||||||||
28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 18.122.0100.8502.8702 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||||
18.544.3000.3903.7881 - REFORMA DA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
28.846.0001.9050.6102 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL | 18.122.0100.8502.8701 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||||
18.541.4400.3006.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX | ||||||||||
28.846.0001.9033.9544 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL | ||||||||||
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB | 16.122.0750.8504.9547 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.3943.0001 - REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI | |||||||||
04.122.3000.3903.7887 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||||||
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS | 10.302.0750.8504.6010 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL | 27.452.3000.3903.6962 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE | |||||||||
27.452.4000.3596.6670 - CONSTRUÇÃO DO VELÓDROMO DE BRASÍLIA | ||||||||||
27.452.4000.3596.7675 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NO JARDIM ZOOLÓGICO | ||||||||||
27.811.4000.3467.6068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS. | ||||||||||
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL | 19.122.1000.2998.0001 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO | |||||||||
19.452.1000.3256.0001 - RECUPERAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA | ||||||||||
19.452.3900.5832.0320 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL | ||||||||||
40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL | 19.571.1000.6026.3139 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
19.571.1000.6026.3140 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PATENTES E PROPRIEDADE INTELECTUAL | ||||||||||
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 08.242.0100.2665.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF (ODM) | |||||||||
14.242.0100.2665.0005 - APOIO E ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL (ODM) | ||||||||||
14.421.0100.6031.0005 - APOIO E ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE DO IDOSO NO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
14.422.0100.2616.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA (ODM) | ||||||||||
14.422.0100.6032.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL (ODM) | ||||||||||
14.422.2400.2267.0006 - ESTRUTURAÇÃO E MODENIZAÇÃO DO PROCON | ||||||||||
28.846.0001.9001.6164 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO PROCON | ||||||||||
44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 14.422.0071.2557.0004 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEÇÃO DE SISTEMAS DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | |||||||||
14.422.0100.4076.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | ||||||||||
14.422.0750.2655.8423 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||
14.422.1300.2007.9791 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS VINCULADAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO | ||||||||||
14.422.2400.2598.9617 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS | ||||||||||
14.422.2400.3711.6141 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS VINCULADAS A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | ||||||||||
14.422.2400.3983.6069 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS | ||||||||||
14.422.2400.8505.8677 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO PROCON | ||||||||||
44903 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 14.243.0100.3983.6067 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTRUTURAÇÃO DO SITE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROJETOS DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||||||||
14.243.1462.2371.0019 - CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO DE CONSELHEIROS NOS DEBATES NACIONAIS SOBRE A TEMÁTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM) | ||||||||||
14.243.1462.2794.9721 - MOBILIZAÇÃO PELA PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ODM) | ||||||||||
14.243.1462.3711.6140 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO CENÁRIO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | ||||||||||
14.243.1462.6073.9694 - APOIO À REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE (ODM) | ||||||||||
48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | 02.061.3000.3304.9627 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PLANO PILOTO | |||||||||
02.061.5100.3580.6014 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
02.061.5100.3580.6015 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
04.126.0071.3036.0003 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS | 04.122.0100.8502.8724 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
04.122.0100.8517.9642 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
04.122.0750.6038.9123 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO PESSOAL | ||||||||||
04.122.0750.8504.9554 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
04.131.3200.8505.8682 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
28.846.0001.9033.9547 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
28.846.0001.9050.7030 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
Total Regionalização | 423.178.090 | 434.706.090 | 27.135.218 | 6.775.966 | 385.671.901 | 16.013.977 | ||||
10 - REGIÃO X - GUARÁ | 11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ | 04.122.0100.8517.6560 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ | ||||||||
04.122.3000.3903.6564 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ | ||||||||||
04.421.1501.2426.0013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GUARÁ | ||||||||||
08.244.1464.2094.4434 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "INSTITUTO ANTONIO INÁCIO" SEDIADO NA QE 11 ÁREA ESPECIAL F - GUARÁ. | ||||||||||
13.392.1300.2007.4625 - EVENTOS CULTURAIS NO GUARÁ - ONG SOCIAL ESPORTIVA MARINGA | ||||||||||
13.392.1300.2007.6559 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ | ||||||||||
13.392.1300.3941.4284 - REFORMA DA CASA DE CULTURA DO GUARÁ. | ||||||||||
13.392.1300.9072.4148 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA DO GUARÁ | ||||||||||
15.451.0084.1110.4792 - RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA PISTA DO CIRCUITO DO CARTÓDROMO DO GUARÁ | ||||||||||
15.451.0084.1110.6548 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ | ||||||||||
15.451.4400.5183.9544 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE VIVENCIAL JK, LOCALIZADO NO GUARÁ | ||||||||||
